产品分类
Product Category相关文章
Related Articles仪器化落锤冲击试验机
6、数据采集:数据采集卡直接采集传感器的mv电压信号,采集速度更快,精度更高(如经过放大器后采集,会有延时,信号会失真)
7、 核心部件:高速数据采集卡,美国NI,保证数据的稳定性和可靠性
8、冲击方式:可按冲击能量、冲击高度、冲击速度三种方式可选
四、技术指标:
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
01 | 有效冲击高度 | 0-2000mm | 可选 |
02 | 冲击能量 | 100J-1000J | 可选 |
03 | 冲击速度 | 0-10m/S | 可选 |
04 | 锤头定位精度 | ±1mm | |
05 | 冲击力值传感器载荷范围 | 10KN-250KN | 选配 |
06 | 实验动态误差 | <2% | |
07 | 试验区空间 | 600mm×550mm×450mm | |
08 | 砝码质量规格 | 1.0kg、2kg 、5kg、10 kg | |
09 | 冲击锤头直径 | D16、D12、D12.5、D20(±0.1mm) | |
10 | 锤体及砝码质量偏差 | ≤±0.5% | |
11 | 锤头硬度 | HRC60 ~ 65 | |
12 | 试样加持 | 气动加持 | |
13 | 夹具开孔尺寸 | 75X75mm、75X125mm、∅75mm | |
14 | 锤头夹持 | 气动 | |
15 | 防二次冲击 | 防止对试样进行二次冲击 | |
16 | 升降速度 | 匀速升降 | |
17 | 锤头零点 | 自动归零 | |
18 | 冲击方式 | 冲击能量、冲击高度、冲击速度三种方式可选 | |
19 | 数据导出 | 可导出和保存电子数据 |
仪器化落锤冲击试验机