产品分类
Product Category相关文章
Related Articles仪器化落锤冲击实验仪
08 | 砝码质量规格 | 1.0kg、2kg 、5kg、10 kg | |
09 | 冲击锤头直径 | D16、D12、D12.5、D20(±0.1mm) | |
10 | 锤体及砝码质量偏差 | ≤±0.5% | |
11 | 锤头硬度 | HRC60 ~ 65 | |
12 | 试样加持 | 气动加持 | |
13 | 夹具开孔尺寸 | 75X75mm、75X125mm、∅75mm | |
14 | 锤头夹持 | 气动 | |
15 | 防二次冲击 | 防止对试样进行二次冲击 | |
16 | 升降速度 | 匀速升降 | |
17 | 锤头零点 | 自动归零 | |
18 | 冲击方式 | 冲击能量、冲击高度、冲击速度三种方式可选 | |
19 | 数据导出 | 可导出和保存电子数据 | |
20 | 数据成像 | 可生成二维/三维图像 | |
21 | 数据分析 | 可对多种曲线进行数据分析 | |
22 | 温度范围 | -40°C--+150°C | 选配 |
23 | 设备供电 | 220V/50HZ | |
24 | 设备高度 | 3600mm | |
25 | 设备重量 | 2000KG | |
五、 环形式冲击力传感器
1、0.05-1 mV/lbf 灵敏度
2、-51至121℃使用温度
3、谐振频率>500 kHz
4、冲击量程:50kN量程
5、线性误差:满量程±1%(10%~50%FS),逐点±2%(50%~100%FS)
04 | 锤头定位精度 | ±1mm | |
05 | 冲击力值传感器载荷范围 | 10KN-250KN | 选配 |
06 | 实验动态误差 | <2% | |
07 | 试验区空间 | 600mm×550mm×450mm | |
08 | 砝码质量规格 | 1.0kg、2kg 、5kg、10 kg |
仪器化落锤冲击实验仪